Промышленные мобильные осушители воздуха
Промышленный мобильный осушитель воздуха Dantherm CDT 30 (MK II)
Хладагент: | R134a |
Рабочий диапазон - влажности: | 40-100 % RH |
Рабочий диапазон - температура: | 3-32 °C |
Влагосъем (30 °С / 80%) RH: | 31 л/сут |
Класс защиты: | IPX4 |
Производитель: | Dantherm |
Расход воздуха: | 250 м3/ч |
Резервуар для жидкости: | 7 л |
Потребление: | 0,59 кВт |
Размеры ВхШхГ: | 736х414х506 мм |
Масса: | 32 кг |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
Промышленный мобильный осушитель воздуха Dantherm CDT 30S (MK II)
Хладагент: | R134a |
Рабочий диапазон - влажности: | 40-100 % RH |
Рабочий диапазон - температура: | 3-32 °C |
Влагосъем (30 °С / 80%) RH: | 34 л/сут |
Уровень звукового давления (1 м): | 60 дБ(А) |
Класс защиты: | IPX4 |
Производитель: | Dantherm |
Расход воздуха: | 350 м3/ч |
Резервуар для жидкости: | 7 л |
Потребление: | 0,56 кВт |
Размеры ВхШхГ: | 736х414х506 мм |
Масса: | 34 кг |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
Промышленный мобильный осушитель воздуха Dantherm CDT 40 (MK II)
Хладагент: | R407C |
Рабочий диапазон - влажности: | 40-100 % RH |
Рабочий диапазон - температура: | 3-32 °C |
Влагосъем (30 °С / 80%) RH: | 39 л/сут |
Уровень звукового давления (1 м): | 59 дБ(А) |
Класс защиты: | IPX4 |
Производитель: | Dantherm |
Расход воздуха: | 350 м3/ч |
Резервуар для жидкости: | 14 л |
Потребление: | 0,81 кВт |
Размеры ВхШхГ: | 822х530х539 мм |
Масса: | 43 кг |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
Промышленный мобильный осушитель воздуха Dantherm CDT 40S (MK II)
Хладагент: | R407C |
Рабочий диапазон - влажности: | 40-100 % RH |
Рабочий диапазон - температура: | 3-32 °C |
Влагосъем (30 °С / 80%) RH: | 42 л/сут |
Уровень звукового давления (1 м): | 62 дБ(А) |
Класс защиты: | IPX4 |
Производитель: | Dantherm |
Расход воздуха: | 560 м3/ч |
Резервуар для жидкости: | 14 л |
Потребление: | 0,84 кВт |
Масса: | 46 кг |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
Промышленный мобильный осушитель воздуха Dantherm CDT 60 (MK II)
Хладагент: | R407C |
Рабочий диапазон - влажности: | 40-100 % RH |
Рабочий диапазон - температура: | 3-32 °C |
Влагосъем (30 °С / 80%) RH: | 62 л/сут |
Уровень звукового давления (1 м): | 62 дБ(А) |
Класс защиты: | IPX4 |
Производитель: | Dantherm |
Расход воздуха: | 725 м3/ч |
Резервуар для жидкости: | 14 л |
Потребление: | 1,12 кВт |
Размеры ВхШхГ: | 903х530х539 мм |
Масса: | 47 кг |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
Промышленный мобильный осушитель воздуха Dantherm CDT 90 (MK II)
Хладагент: | R407C |
Рабочий диапазон - влажности: | 40-100 % RH |
Рабочий диапазон - температура: | 3-32 °C |
Влагосъем (30 °С / 80%) RH: | 94 л/сут |
Уровень звукового давления (1 м): | 62 дБ(А) |
Класс защиты: | IPX4 |
Производитель: | Dantherm |
Расход воздуха: | 1000 м3/ч |
Потребление: | 1,65 кВт |
Размеры ВхШхГ: | 977х648х616 мм |
Масса: | 62 кг |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
Промышленный осушитель воздуха специализированное климатическое оборудование, основная функция которого состоит в нормализации уровня влажности. Избыток влаги является неблагоприятным фактором не только здоровья человека, но и для производственных процессов. Повышенная влажность воздуха разрушающе воздействует на технику и конструкции:
- деревянные полы, перекрытия разбухают и становятся хрупкими;
- влага может попасть внутрь механизмов и приборов, спровоцировать короткое замыкание и необратимые поломки;
- металлические конструкции страдают от коррозийных процессов;
- влажное напольное покрытие является источником травм для персонала;
- теплоизоляционные материалы хуже справляются со своими задачами;
- воздуховоды могут промерзать;
- в таких условиях товары меньше хранятся и быстрее теряют свои потребительские свойства.
Область применения промышленных осушителей
Такие установки необходимы на следующих объектах:
- складские комплексы;
- элеваторы;
- книгохранилища, архивы и музеи;
- производственные цеха;
- цеха сборки;
- больницы;
- строительные площадки.
Промышленные агрегаты отличаются от бытовых своими габаритами и производительностью, они рассчитаны на длительную бесперебойную работу. Без осушителя часто невозможно поддерживать нужный микроклимат для соблюдения санитарных и технологических норм. В зависимости от потребностей конкретного объекта, выбирают стационарный или мобильный вариант исполнения оборудования.
Купить промышленные осушители в Москве предлагает компания «Климат-М». В ассортименте нашего интернет-магазина представлен большой выбор климатической техники ведущих производителей.