Инверторные кондиционеры
Кондиционер General ASHG09LTCB / AOHG09LTCN
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -25 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,505 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,66 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 4,95 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,85 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 540х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
231 820 p
Кондиционер General ASHG09LUCA / AOHG09LUC
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,555 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,68 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 4,5 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,71 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 540х660х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
163 300 p
Кондиционер General ASHG12LLCC / AOHG12LLCC
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,4 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,08 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,13 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,15 / А |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,6 / А++ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,54 / А |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 3,8 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 262х820х206 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 535х663х293 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
56 120 p
Кондиционер General ASHG12LMCA / AOHG12LMCA
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,4 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,97 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,98 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,5 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,08 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 268х840х203 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 535х663х293 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
118 520 p
Кондиционер General ASHG12LTCA / AOHG12LTC
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,85 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,91 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 4,12 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,4 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 620х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
193 818 p
Кондиционер General ASHG12LTCB / AOHG12LTCN
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -25 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,85 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,91 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 4,12 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,4 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 620х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
243 100 p
Кондиционер General ASHG12LUCA / AOHG12LUC
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,45 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,905 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,93 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,87 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,3 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 540х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
198 060 p
Кондиционер General ASHG14LMCA / AOHG14LMCA
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 25 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24°С |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4 кВт |
Теплопроизводительность: | 5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,135 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,355 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 268х840х203 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 540х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
171 980 p
Кондиционер General ASHG14LTCB / AOHG14LTCN
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 25 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -25 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,16 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,38 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,62 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,91 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 620х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
262 540 p
Кондиционер General ASHG14LUCA / AOHG14LUC
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 25 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,235 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,38 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,4 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,91 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 540х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
223 600 p
Кондиционер General ASHG18LFCA / AOHG18LFC
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 25 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 6,3 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,52 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,71 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,42 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,68 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 320х998х238 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 620х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
195 620 p
Кондиционер General ASHG24LFCC / AOHG24LFCC
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 7,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,2 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,21 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,23 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 320х998х238 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 620х790х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
208 960 p
Кондиционер General ASHG30LFCA / AOHG30LFT
Производитель: | General |
Площадь комнаты: | до 80 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 33 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 8 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,49 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,44 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,21 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 320х998х238 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 830x900x330 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
288 580 p
Кондиционер Haier AS07TT4HRA/1U07TL5FRA
Производитель: | Haier |
Площадь комнаты: | до 20 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,05 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,58 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,64 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,69 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 263x708x190 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 432x696x256 мм |
Хладагент: | R-32 |
Гарантия: | 4 года |
Рейтинг качества |
38 400 p
Кондиционер Haier AS09TL4HRA/1U09TL5FRA
Производитель: | Haier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24°С |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,7 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,9 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,81 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,81 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,69 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 263x708x190 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 544x700x245 мм |
Хладагент: | R-32 |
Гарантия: | 4 года |
Рейтинг качества |
40 900 p
Кондиционер Haier AS09TT4HRA/1U09TL5FRA
Производитель: | Haier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,51 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,67 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,7 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,75 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,69 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 263x708x190 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 432x696x256 мм |
Хладагент: | R-32 |
Гарантия: | 4 года |
Рейтинг качества |
41 700 p
Кондиционер Haier AS12TT4HRA/1U12TL4FRA
Производитель: | Haier |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,51 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,7 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,98 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,98 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,69 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 263x708x190 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 432x696x256 мм |
Хладагент: | R-32 |
Гарантия: | 4 года |
Рейтинг качества |
47 900 p
Кондиционер Haier AS25S2SF2FA-W / 1U25S2SM3FA
Производитель: | Haier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 16 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -20 до +43°C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,6 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,8 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,9 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 4,49 / А+++ |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,78 / А+++ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 300x856x197 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 553х800х273 мм |
Хладагент: | R-32 |
Гарантия: | 4 года |
Рейтинг качества |
80 800 p