Инверторные кондиционеры
Кондиционер Daikin FTXK25AW / RXK25A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,3 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,731 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,9 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,42 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,66 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,67 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,24 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 298х890х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х658х289 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
141 300 p
Кондиционер Daikin FTXK35AS / RXK35A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,6 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,075 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,957 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,26 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,86 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,76 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,16 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 298х890х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х658х289 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
157 790 p
Кондиционер Daikin FTXK35AW / RXK35A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,6 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,075 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,957 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,26 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,86 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,76 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,16 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 298х890х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х658х289 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
154 790 p
Кондиционер Daikin FTXK50AS / RXK50A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,48 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,62 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,7 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,55 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,22 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,93 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,63 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,01 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 320х1172х242 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 753х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
197 700 p
Кондиционер Daikin FTXK50AW / RXK50A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,48 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,62 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,7 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,55 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,22 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,93 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,63 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,01 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 320х1172х242 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 753х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
183 790 p
Кондиционер Daikin FTXK60AS / RXK60A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 33 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 6,23 кВт |
Теплопроизводительность: | 6,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,93 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,23 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,09 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,81 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,06 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 320х1172х242 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 753х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
247 790 p
Кондиционер Daikin FTXK60AW / RXK60A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 33 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 6,23 кВт |
Теплопроизводительность: | 6,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,93 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,23 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,09 / А+ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,81 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,06 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 320х1172х242 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 753х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
246 790 p
Кондиционер Daikin FTXM20R / RXM20R
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 20 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,5 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 294х811х272 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
190 300 p
Кондиционер Daikin FTXM25R / RXM25R
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,8 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 294х811х272 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
235 990 p
Кондиционер Daikin FTXM35R / RXM35R9
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,4 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 294х811х272 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
275 490 p
Кондиционер Daikin FTXM42R / RXM42R
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 294х811х272 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
342 490 p
Кондиционер Daikin FTXM50R / RXM50R
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 27 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 300х1040х295 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 734х870х373,3 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
412 990 p
Кондиционер Daikin FTXM60M / RXM60M
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 36 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 6 кВт |
Теплопроизводительность: | 7 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,94 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,9 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | А++ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 299х1040х289 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
201 870 p
225 100 p
Кондиционер Daikin FTXM60N / RXM60N9
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 31 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +50 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 6 кВт |
Теплопроизводительность: | 7 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,94 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 300x1040x295 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 734x870x373 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
199 000 p
Кондиционер Daikin FTXM71M / RXM71M
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 38 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 7,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,34 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,57 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,11 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | А++ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 299х1040х289 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х870х320 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
283 000 p
327 800 p
Кондиционер Daikin FTXM71N / RXM71N
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +50 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 7,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,12 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,25 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 300x1040x295 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735x870x320 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
326 000 p
Кондиционер Daikin FTXP20L / RXP20L
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 20 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 20 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,5 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,52 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 286x770x225 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550x658x275 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
84 900 p
Кондиционер Daikin FTXP25L / RXP25L
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 20 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,65 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,69 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 286x770x225 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550x658x275 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
94 490 p