Инверторные кондиционеры
Кондиционер Daikin FTXA35BT / RXA35A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,99 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,13 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
249 790 p
Кондиционер Daikin FTXA42AW / RXA42B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,31 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
283 100 p
Кондиционер Daikin FTXA42BB / RXA42B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,31 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
283 390 p
Кондиционер Daikin FTXA42BS / RXA42B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,31 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
273 790 p
Кондиционер Daikin FTXA42BT / RXA42B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,31 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
283 390 p
Кондиционер Daikin FTXA50AW / RXA50B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,45 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
260 700 p
Кондиционер Daikin FTXA50BB / RXA50B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,45 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
264 300 p
Кондиционер Daikin FTXA50BS / RXA50B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,45 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
273 300 p
Кондиционер Daikin FTXA50BT / RXA50B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Дизайнерские |
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,45 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,68 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
284 000 p
Кондиционер Daikin FTXB20C / RXB20C
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 20 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,51 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,6 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,98 / A+ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,10 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 283х770х216 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550x658x275 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
84 990 p
Кондиционер Daikin FTXB25C / RXB25C
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,69 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,02 / A+ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,01 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 283х770х216 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550x658x275 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
87 790 p
Кондиционер Daikin FTXB35C / RXB35C
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 35 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,3 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,99 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,93 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,05 / А+ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,06 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 283х770х216 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550x658x275 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
117 390 p
Кондиционер Daikin FTXB50C / RXB50C
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,6 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,71 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,49 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,79 / A+ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,27 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 310х1065х224 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 753х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
148 790 p
Кондиционер Daikin FTXB60C / RXB60C
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 70 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 33 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 6,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 6,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,93 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,77 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,96 / A+ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,06 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 310х1065х224 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 753х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
173 390 p
Кондиционер Daikin FTXC25A / RXC25A
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +46 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,95 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,89 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,05 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,011 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,69 / А+ |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,1 / A++ |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,74 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,6 / A++ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285х860х235 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х658х289 мм |
Хладагент: | R-32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
79 900 p
Кондиционер Daikin FTXF20B / RXF20B
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 20 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 20 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,51 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,6 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 286x770x225 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550x658x275 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
89 990 p
Кондиционер Daikin FTXF25D / RXF25D
Производитель: | Daikin |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Премиум |
Уровень шума (мин.): | 20 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,76 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,7 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,10 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,7 / А++ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 286x770x225 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550x658x275 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
92 990 p
Кондиционер Daikin FTXF60D/RXF60D
Площадь комнаты: | до 50 м2 |
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +46 °C |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 6 кВт |
Теплопроизводительность: | 6,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,85 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,63 кВт |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
199 990 p