Бренды кондиционеров
Кондиционер MDV MDSA-09HRFN1 / MDOA-09HFN1
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,93 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,93 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,86 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,785 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 7,0 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 290х722х187 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 558х810х310 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
41 880 p
Кондиционер MDV MDSA-09HRN8/MDOA-09HN8
Уровень шума (мин.): | 26 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 2,6 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,78 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,822 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,812 кВт |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
29 990 p
Кондиционер MDV MDSA-12HRFN1 / MDOA-12HFN1
Уровень шума (мин.): | 20 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,52 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,81 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,08 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,025 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 7,0 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 297х802х189 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 558х810х310 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
47 880 p
Кондиционер MDV MDSA-18HRFN1 / MDOA-18HFN1
Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,28 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,57 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,55 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,5 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 7,2 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 319х965х215 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 558х810х310 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
71 880 p
Кондиционер MDV MDSA-24HRFN1 / MDOA-24HFN1
Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 7,03 кВт |
Теплопроизводительность: | 7,62 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,675 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,455 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,1 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 335х1080х226 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 700х845x320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
88 680 p
Кондиционер MDV MDSAF-09HRDN8 / MDOAF-09HFN8
Уровень шума (мин.): | 22,5 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,64 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,93 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,01 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,769 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,1 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285х715х194 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х700х300 мм |
Хладагент: | R-32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
47 900 p
Нет в наличии
Кондиционер MDV MDSAF-12HRDN8 / MDOAF-12HFN8
Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,52 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,81 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,297 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,86 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,1 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285х805х194 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 555х770х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
51 300 p
Кондиционер MDV MDSAF-18HRFN1-Z / MDOAF-18HFN1-Z
Уровень шума (мин.): | 23,5 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,28 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,57 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,643 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,586 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,7 / А++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,1 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 302х957х213 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 554х800х333 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
65 000 p
Кондиционер MDV MDSAF-24HRN1-Z / MDOAF-24HN1-Z
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 7,03 кВт |
Теплопроизводительность: | 7,33 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,503 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,28 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,58 / А |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 327х1040х220 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 702х845х363 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
74 900 p
Кондиционер MDV MDSAG-07HRN1 / MDOAG-07HN1
Уровень шума (мин.): | 25 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Холодопроизводительность: | 2,29 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,29 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,71 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,63 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,21 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 292x729x200 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 495x720x270 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
26 900 p
Кондиционер MDV MDSF-28HRN1 / MDOF-28HN1
Уровень шума (мин.): | 40 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 8,21 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,79 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,92 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,74 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 2,81 / C |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,21 / C |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 315х1045х235 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 700х845х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
89 760 p
Кондиционер Midea MA-07N1D0-I / MA-07N1D0-O
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,34 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,65 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,62 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285x715x205 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 555x770x300 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 1 год |
Рейтинг качества |
30 930 p
Кондиционер Midea MA-09N1D0-I / MA-09N1D0-O
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,6 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,93 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,82 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,81 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285x715x205 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 555x770x300 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 1 год |
Рейтинг качества |
32 050 p
Кондиционер Midea MA-12N1D0-I / MA-12N1D0-O
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,81 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,26 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,19 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285x805x205 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 555x770x300 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 1 год |
Рейтинг качества |
34 680 p
Кондиционер Midea MA-18N1D0-I / MAB-18N1D0-O
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,57 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,64 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,63 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 302x958x223 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 554x800x333 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 1 год |
Рейтинг качества |
57 360 p
Кондиционер Midea MA-24N1D0-I / MA-24N1D0-O
Уровень шума (мин.): | 28 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 7 кВт |
Теплопроизводительность: | 7,33 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,5 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,28 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 325x1038x220 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 702x845x363 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 1 год |
Рейтинг качества |
73 290 p
Кондиционер Midea MB-12N1D0-I / MB-12N1D0-O
Уровень шума (мин.): | 28 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,81 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,09 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,06 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 300x810x200 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 554x800x333 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 1 год |
Рейтинг качества |
43 140 p
Кондиционер Midea MB-18N1D0-I / MAB-18N1D0-O
Уровень шума (мин.): | 33 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -15 до +50 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,57 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,63 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,5 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 325x980x225 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 554x800x333 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 1 год |
Рейтинг качества |
67 210 p