Бренды кондиционеров
Кондиционер Daikin FTXS35K / RXS35L
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,86 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,84 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 7,47 / А++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,85 / А++ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 298х900х215 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
234 690 p
Кондиционер Daikin FTXS42K / RXS42L
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 4,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,4 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,18 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,31 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,8 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,2 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 298х900х215 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 550х765х285 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
269 610 p
Кондиционер Daikin FTXS50K / RXS50L
Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,41 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,45 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,8 / A++ |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,2 / A+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 298х900х215 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
279 320 p
Кондиционер Daikin FTXS60G / RXS60L
Уровень шума (мин.): | 32 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 6 кВт |
Теплопроизводительность: | 7 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,98 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,04 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,02 / B |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,58 / А |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,43 / B |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 3,89 / А |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 290х1050х238 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
325 290 p
Кондиционер Daikin FTXS71FVM / RXS71FVM
Уровень шума (мин.): | 36 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +10 до +46 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 7,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,36 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,52 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,01 / B |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,25 / С |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 290х1050х238 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 770х900х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
290 520 p
Кондиционер Daikin FTXS71G / RXS71F
Уровень шума (мин.): | 34 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -12 до +40 |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 7,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 2,35 кВт |
Потребление (Обогрев): | 2,55 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,02 / B |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,22 / C |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 290х1050х238 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 770х900х320 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
265 000 p
Кондиционер Daikin FTXZ25N / RXZ25N
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,6 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,41 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,62 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 6,1 / А |
Обогрев (COP) / Класс: | 5,8 / А |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х372 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 693х795х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
424 200 p
Кондиционер Daikin FTXZ35N / RXZ35N
Уровень шума (мин.): | 19 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 5 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,66 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 5,3 / А |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 5,0 / А++ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х372 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 693х795х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
498 800 p
Кондиционер Daikin FTXZ50N / RXZ50N
Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 5 кВт |
Теплопроизводительность: | 6,3 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,1 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,41 кВт |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 4,55 / А |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,47 / А |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х372 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 693х795х300 мм |
Хладагент: | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
526 700 p
Кондиционер Daikin FTYN20L / RYN20L
Уровень шума (мин.): | 24 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +19 до +46 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 2,1 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,06 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,65 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,56 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 288x800x206 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 494x600x245 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
78 700 p
Кондиционер Daikin FTYN25L / RYN25L
Уровень шума (мин.): | 25 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +19 до +46 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 2,65 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,8 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,83 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,78 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,21 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,61 / А |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 288х800х206 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 521х700х250 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
61 900 p
Кондиционер Daikin FTYN35L / RYN35L
Уровень шума (мин.): | 27 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +19 до +46 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 3,3 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,47 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,08 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,98 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,06 / B |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,54 / B |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 288х800х206 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 521х700х250 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
83 900 p
Кондиционер Daikin FTYN50L / RYN50L
Уровень шума (мин.): | 34 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +19 до +46 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 5,25 кВт |
Теплопроизводительность: | 5,55 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,64 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,48 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,21 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,75 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 310х1065х224 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 651х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
135 900 p
Кондиционер Daikin FTYN60L / RYN60L
Уровень шума (мин.): | 37 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +19 до +46 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 6,01 кВт |
Теплопроизводительность: | 6,35 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 1,87 кВт |
Потребление (Обогрев): | 1,74 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,21 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,65 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 310х1065х224 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 753х855х328 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
140 900 p
Кондиционер Denko KR-07 / KN-07
Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 2,2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,25 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,68 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,73 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,01 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,42 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285х715х194 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 434x681x285 мм |
Хладагент: | R410 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
19 500 p
Кондиционер Denko KR-09 / KN-09
Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +18 до +43 °C |
Инверторное управление: | нет |
Холодопроизводительность: | 2,8 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,9 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,88 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 3,16 / A |
Обогрев (COP) / Класс: | 3,42 / A |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 285х715х194 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 434x681x285 мм |
Хладагент: | R410 |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
21 900 p
Кондиционер Fujitsu ASYG07LLCE-R / AOYG07LLCE-R
Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2,7 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,47 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,62 кВт |
Охлаждение (EER) / Класс: | 4,26 / A |
Охлаждение (SEER) / Класс: | 6,7 / А++ |
Обогрев (COP) / Класс: | 4,35 / A |
Обогрев (SCOP) / Класс: | 4,0 / А+ |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 262х820х206 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 535х663х293 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 5 лет |
Рейтинг качества |
57 900 p
Кондиционер Fujitsu ASYG07LUCA / AOYG07LUCA
Уровень шума (мин.): | 21 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от -10 до +43 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 3 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,465 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,66 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 282х870х185 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 540х660х290 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества |
91 440 p