Кондиционер Carrier 42UQV025M / 38UYV025M

17
Артикул 6662
В наличии
38 400 p
Быстрый заказ
Доставка по Москве бесплатно
Подробнее о доставкеПроизводитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов

Похожие товары
Кондиционер Mitsubishi Electric MSC-GE25VB / MUH-GA25VB/-40
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
69 900 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
144 190 p
Кондиционер Shivaki SSH-P099DC / SRH-P099DC
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
34 900 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
279 900 p
Кондиционер Haier AS09TT4HRA/1U09TL5FRA
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
41 700 p
Кондиционер Fujitsu ASYG09LLCE-R/AOYG09LLCE-R
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
69 120 p
Кондиционер Daikin FTXG25LS / RXG25L
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
169 390 p
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-S / SRC25ZMP-S
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
77 880 p
Кондиционер Daikin FTXB25C / RXB25C
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
87 790 p
Кондиционер Daikin ATXN25M6 / ARXN25M6
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
79 990 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
312 800 p
Кондиционер Daikin FTXG25LS / RXG25L
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
169 390 p
Кондиционер MDV MDSAF-09HRDN8 / MDOAF-09HFN8
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
47 900 p
Нет в наличии
Кондиционер Haier AS09TL4HRA/1U09TL5FRA
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
40 900 p
Кондиционер Dahatsu DMH-09/DMN-09
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
22 900 p
Кондиционер Dahatsu DS-09I/DSN-09I
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
36 900 p
Кондиционер Daikin ATYN25L / ARYN25L
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
119 180 p
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
91 730 p
Кондиционер Hisense AS-09UW4RYDDB05
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
41 990 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA / MUZ-DM25VA
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
89 900 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
223 390 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGR / MUZ-LN25VG
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
223 390 p
Кондиционер Daikin FTXA25AW / RXA25A
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
224 490 p
Кондиционер Shivaki SSH-P099BE / SRH-P099BE
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
27 900 p
Кондиционер Dahatsu DA-09H
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
16 950 p
Кондиционер Haier AS25S2SJ1FA-S / 1U25MECFRA
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
128 000 p
Кондиционер Daikin FTXA25BS / RXA25A
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
234 490 p
Кондиционер Daikin FTXA25BT / RXA25A
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
239 490 p
Кондиционер Daikin FTXA25BB / RXA25A
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
239 490 p
Кондиционер Haier HSU-09HPL103/R3
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
31 100 p
Кондиционер Haier AS25S2SJ1FA-W / 1U25MECFRA
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
128 000 p
Кондиционер Midea MSAG1-09HRN1-I / MSAG1-09HRN1-O
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
27 790 p
Кондиционер Daikin FTXF25D / RXF25D
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
92 990 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
88 900 p
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
162 700 p
Кондиционер Shivaki SSH-L092BE / SRH-L092BE
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
33 900 p
Кондиционер Shivaki SSH-L092DC / SRH-L092DC
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
38 900 p
Сплит-система настенного типа Centek CT-65U10 Black Mirror Premium Smart Inverter
Производитель: | Carrier |
Площадь комнаты: | до 25 м2 |
Класс: | Средний |
Уровень шума (мин.): | 30 дБ(А) |
Рабочие температуры (охл.): | от +15 до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев): | от -10 до +24 °C |
Инверторное управление: | да |
Холодопроизводительность: | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность: | 3,2 кВт |
Потребление (Охлаждение): | 0,77 кВт |
Потребление (Обогрев): | 0,89 кВт |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ: | 250х740х210 мм |
Размеры внешнего блока ВхШхГ: | 530х660x240 мм |
Хладагент: | R410A |
Гарантия: | 3 года |
Рейтинг качества: |
46 900 p
